Mehrheitswahlrecht 1887
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
![]() | Spanien - 2 Euro 2012 10 Jahre Euro-BargeldSonderprägung einer 2 Euro-Münze 10 Jahre Euro-Bargeld5,00 EUR (inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Estland - 2 Euro 2012 10 Jahre Euro-BargeldSonderprägung einer 2 Euro-Münze 10 Jahre Euro-Bargeld5,00 EUR (inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Malta - 2 Euro 2013 Selbstverwaltung 1921Sonderprägung einer 2 Euro-Münze Selbstverwaltung 19217,00 EUR (inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Portugal - 2 Euro 2013 250. Jahrestag Glockenturm in PortoSonderprägung einer 2 Euro-Münze 250. Jahrestag Glockenturm in Porto6,00 EUR (inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Spanien - 2 Euro 2013 UNESCO Weltkulturerbe - Königlicher Sitz El EscorialSonderprägung einer 2 Euro-Münze UNESCO Weltkulturerbe - Königlicher Sitz El Escorial5,00 EUR (inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | Griechenland - 2 Euro 2014 150. Jahrestag der Vereinigung mit den Ionischen InselnSonderprägung einer 2 Euro-Münze 150. Jahrestag der Vereinigung mit den Ionischen Inseln Auflage: 750.000 - Bankfrisch / Prägefrisch / UNC 6,00 EUR (inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Diesen Artikel haben wir am 20.06.2017 in unseren Katalog aufgenommen.