2 Groschen Al J.449

- 1
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1957, vz/stJ.449, Aluminiummünze, Erhaltung vz/st 3,50 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1965, vz+J.449, Aluminiummünze, Erhaltung vz+ 3,50 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1968, stfr.J.449, Aluminiummünze, Erhaltung stfr. 3,50 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1969, PPJ.449, Aluminiummünze, Erhaltung PP 14,00 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1974, fast stfr.J.449, Aluminiummünze, Erhaltung fast stfr. 1,50 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1977, vz/stJ.449, Aluminiummünze, Erhaltung vz/st 1,00 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1980, PPJ.449, Aluminiummünze, Erhaltung PP 4,00 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1982, PPJ.449, Aluminiummünze, Erhaltung PP 3,00 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1983, vz/stJ.449, Aluminiummünze, Erhaltung vz/st 1,00 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
![]() | 2. Republik - 2 Groschen 1986, vz+J.449, Aluminiummünze, Erhaltung vz+ 2,50 EUR ( inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 3-4 Tage |
- 1